![]() |
![]() |
released singles:
CD
| Argentina: | CD 700755 |
| Argentina: | 2-473799 |
| Asia: | 473799.2 |
| Australia: | 473799 2 |
| Australia: | SMDNP23 (2 cd's, includes Abriendo Puertas) |
| Europe: | 473799 2 |
| Brazil: | 700.755/2-473799 |
| Brazil: (reissue) |
970.243/2-473799 |
| Colombia: | 92 053807 |
| Ecuador: | EPIC 473799 |
| Germandy: (reissue) |
473799 5 |
| Israel: | MU509974737992 |
| Japan: | ESCA 5777 |
| Korea: | CPK 1358 |
| Latin America: | CDIAC 473799 |
| Mexico: | CDIAC 473799 |
| Mexico: (reissue) |
CDSXX 486425 |
| USA: | EK 53807 |
| Venezuela: | 2-473799 |
| Venezuela: | 2.14.473799 |
Cassette
| Argentina: | 4-247365 |
| Argentina: | 4-473799 |
| Asia: | 473799.4 |
| Australia: | 473799 4 |
| Brazil: | 4-473799 |
| Chile: | KLJC 4-473799 |
| Colombia: | 94 053807 |
| Europe: | 473799 4 |
| Korea: | CPT 1358 |
| Latin America: | DMIT 473799 |
| Mexico: | DMIT 473799 |
| South Africa: | EN-5341 |
| Taiwan: | SMC 1013 |
| USA: | ET 53807 |
| Venezuela: | 4-473799 |
Mini Disc
| Asia: | 473799.8 |
| Europe: | 473799 8 |
| Colombia: | 93 053807 |
| USA: | EM 53807 |
LP
| Argentina: | 1-473799 |
| Brazil: | ???.???/1-473799 |
| Colombia: | 91 473799 |
| Ecuador: | 27755151 |
| Europe: | 473799 1 |
| Venezuela:: | 1-473799 |
| Venezuela: | 1.14.473799 |
Tracklist:
| Con Los Anos Que Me Quedan |
| Mi Tierra |
| Ayer |
| Mi Buen Amor |
| Tus Ojos |
| No Hay Mal Que Por Bien No Venga |
| Si Seņor |
| Volveras |
| Montuno |
| Hablemos El Mismo Idioma |
| Hablas De Mi |
| Tradicion |