![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
european release:
![]() |
![]() |
![]() |
released singles:
Let It Loose:
CD
| Argentina: | CD 065606 |
| Asia: | 450910.2 |
| Australia: | 450910 2 |
| Australia: (double pack with Primitive Love) |
TRD 016 |
| Austria: | 450910 9 |
| Brazil: | 746.260/2-450910 |
| Canada: | CEK 40726 |
| Canada: (reissue) |
WEK 40726 |
| Colombia: | 92 040726 |
| Colombia: (reissue) |
2-040769 |
| Costa Rica: | 2-450910 |
| Ecuador: | EPIC 450910 |
| Japan: | 25-8P-5203 |
| Japan: | 32-8P-205 |
| Japan: (reissue) |
ESCA 7598 |
| Korea: | CPK 0540 |
| Latin America: | CDIAC 450910 |
| Latin America (reissue): | CDBV 499222 |
| Mexico: | CDIAC 040726 |
| Mexico: | CDDI 450910 |
| Turkey: | B422.450910 |
| USA (24k gold CD): | EK 64680 |
| USA: | EK 40769 |
| Venezuela: | 2-450910 |
Cassette
| Argentina: | CS 065606 |
| Argentina: | 247-270 |
| Australia: | 450910 4 |
| Austria: | 450910 4 |
| Asia: | 450910.4 |
| Chile: | KNJC 0889 |
| Colombia: | 94 040726 |
| Costa Rica: | 4-450910 |
| Korea: | CPT 0540 |
| Latin America: | DMIT 450910 |
| Latin America (reissue): | DMIT 499222 |
| Turkey: | B424.450910 |
| USA: | OET 40726 |
| USA: | OET 40769 |
| Venezuela: | 4-450910 |
Mini Disc
| Asia: | 450910.8 |
| Canada: | EM 40726 |
| Colombia: | 93 040726 |
| USA: | EM 40769 |
LP
| Argentina: | 147-270 |
| Austria: | 450910 1 |
| Australia: | 450910 0 |
| Brazil: | 235.501/1-450910 |
| Canada: | OE 40726 |
| Colombia: | 91 040726 |
| Colombia: | 142-042 |
| Ecuador: | 333-0095 |
| Japan: | 28-3P-822 |
| Korea: | CPL 0540 |
| Korea: | KJPL 0540 |
| Mexico: | TVLNS 450910 |
| USA: | OE 40769 |
| Venezuela: | EPIC 324 |
Tracklist:
| Betcha Say That |
| Let It Loose |
| Can't Stay Away From You |
| Give It Up |
| Surrender |
| Words Get In The Way |
| Rhythm Is Gonna Get You |
| Love Toy |
| I Want You So Bad |
| 1-2-3 |
| Anything For You |
| Falling In Love |
| Rhythm Is Gonna Get You (12" Version) |
| Betcha Say That (12" Version) |
Anything For You:
CD
| Austria: |
463125 2 |
| Australia: |
463125 9 |
| Israel: |
MU509974631252 |
| South Africa: |
CDKNIC 099 |
| South Africa: (reissue) |
CDEPC 6677 |
| Turkey: |
B422.463125 |
Cassette
| Australia: | 463125 8 |
| Austria: | 463125 4 |
| Turkey: | B424.463125 |
| South Africa: | MCEPC 6677 |
| South Africa: (reissue) |
MCKINIC 099 |
Mini Disc
| Austria: | 463125 3 |
LP
| Australia: | 463125 0 |
| Austria: | 463125 1 |
Tracklist:
| Betcha Say That |
| Let It Loose |
| Can't Stay Away From You |
| Give It Up |
| Surrender |
| Words Get In The Way |
| Rhythm Is Gonna Get You |
| Love Toy |
| I Want You So Bad |
| 1-2-3 |
| Anything For You |
| Rhythm Is Gonna Get You (12" Version) |
| Betcha Say That (12" Version) |
| Falling In Love |
| Bad Boy |