![]() |
![]() |
![]() |
released singles:
| Como Me Duele Perderte |
| Dame Otra Oportunidad |
| Me Voy |
| No Me Dejes De Querer |
| Por Un Beso |
| Tengo Que Decirte Algo |
| Tres Gotas De Agua Bendita |
CD
| Argentina: | 2-497617 |
| Argentina (reissue): | 00497617 |
| Asia: | 497617.2 |
| Australia: | 497617 2 |
| Australia (SACD): | ES 62163 |
| Brazil: | 971.514/2-497617 |
| Canada (SACD): | XES 62163 |
| Colombia: | 92 497617 |
| Ecuador: | EPIC 497617 |
| Europe: | 497617 2 |
| Israel: | MU509974976172 |
| Japan: | ESCA 8144 |
| Japan (SACD): | ESGA 511 |
| Latin America: | CDED 497617 |
| Mexico: | CDED 497617 |
| USA: | EK 62163 |
| USA: | ESK 12780 |
| USA: | EK 60179 |
| USA (SACD): | ES 62163 |
| USA (reissue): | A 724438 |
| USA (promo): | ESK 12849 |
| USA (promo): | ESK 12780 |
| Venezuela: | 2-497617 |
Cassette
| Argentina: | 4-247532 |
| Asia: | 497617.4 |
| Australia: | 497617 4 |
| Brazil: | 4-497617 |
| Canada: | ET 62163 |
| Colombia: | 94 497617 |
| Europe: | 497617 4 |
| Latin America: | DMET 497617 |
| Mexico: | DMET 497617 |
| USA: | ET 62163 |
| Venezuela: | 4-497617 |
Mini Disc
| Asia: | 497617.8 |
| Australia: | 497617 8 |
| Canada: | EM 62163 |
| Colombia: | 93 497416 |
| Europe: | 497617 8 |
| USA: | EM 62163 |
Tracklist:
| Por Un Beso |
| Punto De Referencia |
| Dame Otra Oportunidad |
| Como Me Duele Perderte |
| Te Tengo A Ti |
| Tres Gotas De Agua Bendita (duet with Celia Cruz) |
| Nuestra Felicidad |
| La Flor Y Tu Amor |
| Me Voy |
| Solo Por Tu Amor |
| Tengo Que Decirte Algo (duet with Jose Feliciano) |
| No Me Dejes De Querer |
| No Me Dejes De Querer ("Flores" del caribe mix - radio edit) |
| No Me Dejes De Querer (acoustic version) |